Tubus et tubus rotundus niger chalybis carbonis sine sutura ASTM A53 API 5L
Omnia producta nostra et experimenta pertinentia ut sequuntur:
1. Tubus rotundus niger ERW (ASTM A53, GB..)
2. Tubum nigrum quadratum/rectangularem (ASTM A500, GB,...) conglutinare
3. Tubus rotundus galvanizatus per immersionem calidam (BS 1387, ASTM A53, GB,...)
4. Tubus quadratus/rectangulatus galvanizatus per immersionem calidam (ASTM A500, GB...)
5. Tubus quadratus/rectangularis/rotundus prae-galvanizatus, tubus niger frigide laminatus, recoctus vel nitidus.
6. Tubus ferreus spiralis
7. Tubus sine sutura (ASTM A53, A106B)
8. Tubus ovalis in superficie galvanizata et nigra
9.LTZ... tubi magnitudinum specialium
10. Fulcrum ferreum, tabula ferrea, tubus ferreus ad pontes ligneos et accessiones... materia ferrea ad constructionem
11. Angulus ferreus, vectis plana, vectis rotunda, vectis quadrata,
12. H, I, U, C, T, Y, W...trabs/canalis ferrea
13. Vectis ferrea deformata
14. Lamina/coil chalybis laminata calida et frigida laminata, in superficie nigra, galvanizata, colore obducta.
13. Vectis ferrea deformata
14. Lamina/coil chalybis laminata calida et frigida laminata, in superficie nigra, galvanizata, colore obducta.
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
Pondus | PONDUS NORMALE | Pondus | PONDUS NORMALE | ||||||||
(mm) | (PULCIA) | (mm) | (uncia) | (mm) | (uncia) | (kg/m) | (librae/pedes) | (mm) | (uncia) | (kg/m) | (librae/pedes) |
15 | Dimidium pollicem | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | Tres quartae partes (3/4) | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | Duo (2'') | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | Tres (3'') | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101.60 | quattuor milia | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
centum | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | Quinque unciae | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
CL | Sex unciae | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
ducenti | Octo's | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | Decem'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
1. Centum per centum post venditionem qualitatis et quantitatis certitudo.
2. Cito responsum intra horas XXIV.
3. Magna copia magnitudinum regularium.
4. Exemplum gratuitum 20cm altae qualitatis.
5. Magna facultas producendi et fluxus capitalis.
Bono Pretio Tubus Ferreus ERW 6 Metrorum Tubus Chalybeus Soldatus Tubus Rotundus ERW Niger Carbonicus
Usus: tubus ferreus constructionis/materiarum aedificandarum, tubus liquidi/aquae/gasi/olei/tubus linearis pressionis humilis, tubus ferreus structurae, tubus scaphorum, tubus ferreus pali saepimenti, tubus ferreus aspersorii ignis, tubus tepidarii
